代码:002382 简称:尊龙凯时 公告编号:2019-081
尊龙凯时股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、对募集资金用途中固定资产投资项目及补充流动资金项目进行修订,募集资金投资总额不变。
2、按照公司《二〇一九年半年度报告》将预案中最近一期财务数据更新为2019年半年度财务数据。
3、其余内容保持不变。
尊龙凯时股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 8月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。
鉴于本次公开发行可转换公司债券的申报基准日为2019年6月30日,且募投项目涉及到的对标的公司的审计评估工作已经完成,公司于2019 年9月20日召开第四届董事会第二十六次会议,对公开发行可转换公司债券方案进行了调整,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》,主要修订情况如下:
预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
二、本次发行概况 | (十七)本次募集资金用途 | 募集资金投资项目第1项项目“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及增资项目”变更为“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目” |
募集资金投资项目第4项项目“年产20亿支健康防护丁腈手套技改项目”变更为“ 年产40亿支PVC健康防护手套项目”,项目总投资金额及拟使用募集资金投资金额均由32,200万元变更为31,000万元 | ||
募集资金投资项目第7项项目“补充流动资金”的项目总投资金额及拟使用募集资金投资金额均由11,000万元变更为12,200万元 | ||
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | (一)最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 | 最近一期财务数据更新为2019年6月30日/2019年1-6月财务数据 |
(二)合并报表合并范围的变化情况 | 更新至2019年6月末合并报表范围变化的情况 | |
(三)公司主要财务指标 | 最近一期财务指标更新为2019年6月30日/2019年1-6月财务指标 | |
(四)公司财务状况分析 | 最近一期财务状况更新为2019年6月30日/2019年1-6月财务状况 | |
四、本次公开发行的募集资金用途 | 募集资金投资项目第1项项目“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及增资项目”调整为“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目”;募集资金投资项目第4项项目“年产20亿支健康防护丁腈手套技改项目”变更为“年产40亿支PVC健康防护手套项目”,项目总投资金额及拟使用募集资金投资金额均由32,200万元变更为31,000万元;募集资金投资项目第7项“补充流动资金”的项目总投资金额及拟使用募集资金投资金额均由11,000万元变更为12,200万元 |
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十四日